XII TORNEO DE AJEDREZ MARQUÉS DE SALAMANCA

Organizado por la Escuela Deportiva Manila Estrellas, Sección de Ajedrez.
El torneo va dirigido a jugadores con menos de 2100 ELO FIDE.

La inscripción se realizará en el teléfono 654 830 226, en esta web o mediante correo electrónico en ajedrez@manilaestrellas.es .

La cuota de inscripción son 10 euros, debiendo realizar un ingreso en la cuenta ES27 2100 1548 11 0200207655 y remitir el justificante al correo electrónico indicado. No se considerará realizada la inscripción hasta la justificación del ingreso bancario. Se repartirá en premios el 80% de las cuotas de inscripción recaudadas.

PREMIOS:

1º GENERAL: 30% de las cuotas recaudadas

2º GENERAL: 20% de las cuotas recaudadas

3º GENERAL: 10% de las cuotas recaudadas

1º Jugador sin ELO FIDE: 10% de las cuotas recaudadas

1º Jugador Club Manila Estrellas: 10% de las cuotas recaudadas

Centro Cultural Quinta del Berro, calle Enrique D’Almonte, 1. Madrid Metro más cercano: O’Donell.

BASES DEL TORNEO:

  • SISTEMA: Sistema Suizo a 6 Rondas
  • TIEMPO POR JUGADOR: 10 minutos + 5 segundos/jugada
  • FECHA: Domingo, 26 de marzo de 2017. Comienzo a las 10:30 horas.
  • DESEMPATES: Se aplicaran los siguientes Sistemas

    1. Bucholz total
    2. Progresivo
    3. Mayor número de victorias
    4. Resultado particular
    5. Piezas negras
    6. Sorteo
  • Máximo 36 participantes por orden de inscripción.
  •  Las decisiones del árbitro serán inapelables.
  • Los premios no serán acumulables.
  • Para lo no establecido en las presentes bases se regirá por las normas FIDE.
  • Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.)
  • La inscripción en el Torneo implica la aceptación de las presentes bases.

Resultados

Nº Nombre                      Result   Nombre                       

 1 Ramos del Campo, A (1)        1:0    Villodre Miranda, J (15)     
 2 Garcia Villalba, D (16)       0:1    Angelina Vela, C (2)         
 3 Madurga Lopez, I (3)          1:0    Martinez de la Puente, I (17)
 4 Bellagamba, P (18)            0:1    Vihem Kejo, J (4)            
 5 Sanz Menendez, J (5)          1:0    Ballesteros Calvo, J (19)    
 6 Carretero Casado, R (20)      0:1    Andalon, C (6)               
 7 Conde Gomez, D (7)            1:0    Vivanco Izquierdo, J (21)    
 8 Casares, R (22)               1:0    Galstyal, A (8)              
 9 Rodriguez de Robles, I (9)    1:0    Castell Montes, G (23)       
10 Figueroa, C (24)              0:1    Sirera Ripoll, J (10)        
11 Cuellar Gutierrez, R (11)     1:0    Gallego Vegilla, J (25)      
12 Otero Sanchez, A (26)         1:0    Montiel Miguelez, M (12)     
13 Corral, J (13)               .5:.5   Ovalle Ovalle, L (27)        
14 Ruiz Martinez, R (28)         0:1    Hevia Sierra, A (14)         

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Rtg  Puntos Buch. Progr. Victorias

 1-13  Ramos del Campo, Alexander     2080 1        0.0    1.0         1
       Angelina Vela, Carlos          2078 1        0.0    1.0         1
       Madurga Lopez, Ignacio         2071 1        0.0    1.0         1
       Vihem Kejo, Janne              2040 1        0.0    1.0         1
       Sanz Menendez, Juan Carlos     1982 1        0.0    1.0         1
       Andalon, Carlos                1972 1        0.0    1.0         1
       Conde Gomez, Diego             1955 1        0.0    1.0         1
       Rodriguez de Robles, Ignacio   1860 1        0.0    1.0         1
       Sirera Ripoll, José Luis       1860 1        0.0    1.0         1
       Cuellar Gutierrez, Raul        1808 1        0.0    1.0         1
       Hevia Sierra, Alberto          1787 1        0.0    1.0         1
       Casares, Rodrigo                    1        0.0    1.0         1
       Otero Sanchez, Alejandro            1        0.0    1.0         1
14-15  Corral, Juan Maria             1790 0.5      0.5    0.5         0
       Ovalle Ovalle, Leonardo             0.5      0.5    0.5         0
16-28  Galstyal, Armen                1900 0        1.0    0.0         0
       Montiel Miguelez, Manuel       1800 0        1.0    0.0         0
       Villodre Miranda, Juan Alonso  1780 0        1.0    0.0         0
       Garcia Villalba, Daniel        1767 0        1.0    0.0         0
       Martinez de la Puente, Ignacio 1710 0        1.0    0.0         0
       Bellagamba, Pascal             1670 0        1.0    0.0         0
       Ballesteros Calvo, Jaime       1607 0        1.0    0.0         0
       Carretero Casado, Rosario      1556 0        1.0    0.0         0
       Vivanco Izquierdo, Jeronimo    1331 0        1.0    0.0         0
       Castell Montes, Grabiel             0        1.0    0.0         0
       Figueroa, Cristobal                 0        1.0    0.0         0
       Gallego Vegilla, Jorge              0        1.0    0.0         0
       Ruiz Martinez, Ricardo              0        1.0    0.0         0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                         Feder Rtg   1  

1.  Ramos del Campo, Alexander           2080 15:W
2.  Angelina Vela, Carlos                2078 16:W
3.  Madurga Lopez, Ignacio               2071 17:W
4.  Vihem Kejo, Janne                    2040 18:W
5.  Sanz Menendez, Juan Carlos           1982 19:W
6.  Andalon, Carlos                      1972 20:W
7.  Conde Gomez, Diego                   1955 21:W
8.  Galstyal, Armen                      1900 22:L
9.  Rodriguez de Robles, Ignacio         1860 23:W
10. Sirera Ripoll, José Luis             1860 24:W
11. Cuellar Gutierrez, Raul              1808 25:W
12. Montiel Miguelez, Manuel             1800 26:L
13. Corral, Juan Maria                   1790 27:D
14. Hevia Sierra, Alberto                1787 28:W
15. Villodre Miranda, Juan Alonso        1780  1:L
16. Garcia Villalba, Daniel              1767  2:L
17. Martinez de la Puente, Ignacio       1710  3:L
18. Bellagamba, Pascal                   1670  4:L
19. Ballesteros Calvo, Jaime             1607  5:L
20. Carretero Casado, Rosario            1556  6:L
21. Vivanco Izquierdo, Jeronimo          1331  7:L
22. Casares, Rodrigo                           8:W
23. Castell Montes, Grabiel                    9:L
24. Figueroa, Cristobal                       10:L
25. Gallego Vegilla, Jorge                    11:L
26. Otero Sanchez, Alejandro                  12:W
27. Ovalle Ovalle, Leonardo                   13:D
28. Ruiz Martinez, Ricardo                    14:L

Resultados

Nº Nombre                         Result   Nombre                    

 1 Conde Gomez, D (7)               0:1    Ramos del Campo, A (1)    
 2 Angelina Vela, C (2)             1:0    Rodriguez de Robles, I (9)
 3 Sirera Ripoll, J (10)            0:1    Madurga Lopez, I (3)      
 4 Vihem Kejo, J (4)                1:0    Cuellar Gutierrez, R (11) 
 5 Hevia Sierra, A (14)             0:1    Sanz Menendez, J (5)      
 6 Andalon, C (6)                   0:1    Casares, R (22)           
 7 Ovalle Ovalle, L (27)            0:1    Otero Sanchez, A (26)     
 8 Galstyal, A (8)                  0:1    Corral, J (13)            
 9 Montiel Miguelez, M (12)         1:0    Carretero Casado, R (20)  
10 Villodre Miranda, J (15)         1:0    Vivanco Izquierdo, J (21) 
11 Castell Montes, G (23)           0:1    Garcia Villalba, D (16)   
12 Martinez de la Puente, I (17)    0:1    Figueroa, C (24)          
13 Gallego Vegilla, J (25)          0:1    Bellagamba, P (18)        
14 Ballesteros Calvo, J (19)       .5:.5   Ruiz Martinez, R (28)     

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Rtg  Puntos Buch. Progr. Victorias

 1-7   Ramos del Campo, Alexander     2080 2        2.0    3.0         2
       Angelina Vela, Carlos          2078 2        2.0    3.0         2
       Vihem Kejo, Janne              2040 2        2.0    3.0         2
       Sanz Menendez, Juan Carlos     1982 2        1.5    3.0         2
       Otero Sanchez, Alejandro            2        1.5    3.0         2
       Madurga Lopez, Ignacio         2071 2        1.0    3.0         2
       Casares, Rodrigo                    2        1.0    3.0         2
  8    Corral, Juan Maria             1790 1.5      0.5    2.0         1
 9-19  Sirera Ripoll, José Luis       1860 1        3.0    2.0         1
       Hevia Sierra, Alberto          1787 1        2.5    2.0         1
       Andalon, Carlos                1972 1        2.0    2.0         1
       Conde Gomez, Diego             1955 1        2.0    2.0         1
       Rodriguez de Robles, Ignacio   1860 1        2.0    2.0         1
       Cuellar Gutierrez, Raul        1808 1        2.0    2.0         1
       Montiel Miguelez, Manuel       1800 1        2.0    1.0         1
       Villodre Miranda, Juan Alonso  1780 1        2.0    1.0         1
       Garcia Villalba, Daniel        1767 1        2.0    1.0         1
       Bellagamba, Pascal             1670 1        2.0    1.0         1
       Figueroa, Cristobal                 1        1.0    1.0         1
20-22  Ovalle Ovalle, Leonardo             0.5      3.5    1.0         0
       Ballesteros Calvo, Jaime       1607 0.5      2.5    0.5         0
       Ruiz Martinez, Ricardo              0.5      1.5    0.5         0
23-28  Galstyal, Armen                1900 0        3.5    0.0         0
       Martinez de la Puente, Ignacio 1710 0        3.0    0.0         0
       Carretero Casado, Rosario      1556 0        2.0    0.0         0
       Vivanco Izquierdo, Jeronimo    1331 0        2.0    0.0         0
       Castell Montes, Grabiel             0        2.0    0.0         0
       Gallego Vegilla, Jorge              0        2.0    0.0         0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                         Feder Rtg   1    2  

1.  Ramos del Campo, Alexander           2080 15:W  7:W
2.  Angelina Vela, Carlos                2078 16:W  9:W
3.  Madurga Lopez, Ignacio               2071 17:W 10:W
4.  Vihem Kejo, Janne                    2040 18:W 11:W
5.  Sanz Menendez, Juan Carlos           1982 19:W 14:W
6.  Andalon, Carlos                      1972 20:W 22:L
7.  Conde Gomez, Diego                   1955 21:W  1:L
8.  Galstyal, Armen                      1900 22:L 13:L
9.  Rodriguez de Robles, Ignacio         1860 23:W  2:L
10. Sirera Ripoll, José Luis             1860 24:W  3:L
11. Cuellar Gutierrez, Raul              1808 25:W  4:L
12. Montiel Miguelez, Manuel             1800 26:L 20:W
13. Corral, Juan Maria                   1790 27:D  8:W
14. Hevia Sierra, Alberto                1787 28:W  5:L
15. Villodre Miranda, Juan Alonso        1780  1:L 21:W
16. Garcia Villalba, Daniel              1767  2:L 23:W
17. Martinez de la Puente, Ignacio       1710  3:L 24:L
18. Bellagamba, Pascal                   1670  4:L 25:W
19. Ballesteros Calvo, Jaime             1607  5:L 28:D
20. Carretero Casado, Rosario            1556  6:L 12:L
21. Vivanco Izquierdo, Jeronimo          1331  7:L 15:L
22. Casares, Rodrigo                           8:W  6:W
23. Castell Montes, Grabiel                    9:L 16:L
24. Figueroa, Cristobal                       10:L 17:W
25. Gallego Vegilla, Jorge                    11:L 18:L
26. Otero Sanchez, Alejandro                  12:W 27:W
27. Ovalle Ovalle, Leonardo                   13:D 26:L
28. Ruiz Martinez, Ricardo                    14:L 19:D

Resultados

Nº Nombre                      Result   Nombre                       

 1 Ramos del Campo, A (1)        1:0    Vihem Kejo, J (4)            
 2 Sanz Menendez, J (5)          1:0    Angelina Vela, C (2)         
 3 Madurga Lopez, I (3)          1:0    Otero Sanchez, A (26)        
 4 Casares, R (22)               0:1    Corral, J (13)               
 5 Garcia Villalba, D (16)      .5:.5   Andalon, C (6)               
 6 Figueroa, C (24)              0:1    Conde Gomez, D (7)           
 7 Rodriguez de Robles, I (9)    1:0    Montiel Miguelez, M (12)     
 8 Bellagamba, P (18)            0:1    Sirera Ripoll, J (10)        
 9 Cuellar Gutierrez, R (11)     0:1    Hevia Sierra, A (14)         
10 Ballesteros Calvo, J (19)     1:0    Villodre Miranda, J (15)     
11 Ruiz Martinez, R (28)         1:0    Ovalle Ovalle, L (27)        
12 Vivanco Izquierdo, J (21)     1:0    Galstyal, A (8)              
13 Castell Montes, G (23)        0:1    Martinez de la Puente, I (17)
14 Carretero Casado, R (20)      1:0    Gallego Vegilla, J (25)      

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Rtg  Puntos Buch. Progr. Victorias

 1-3   Sanz Menendez, Juan Carlos     1982 3        5.5    6.0         3
       Ramos del Campo, Alexander     2080 3        5.0    6.0         3
       Madurga Lopez, Ignacio         2071 3        5.0    6.0         3
  4    Corral, Juan Maria             1790 2.5      2.5    4.5         2
 5-12  Angelina Vela, Carlos          2078 2        6.5    5.0         2
       Hevia Sierra, Alberto          1787 2        5.5    4.0         2
       Vihem Kejo, Janne              2040 2        5.0    5.0         2
       Conde Gomez, Diego             1955 2        5.0    4.0         2
       Sirera Ripoll, José Luis       1860 2        5.0    4.0         2
       Otero Sanchez, Alejandro            2        4.5    5.0         2
       Casares, Rodrigo                    2        4.0    5.0         2
       Rodriguez de Robles, Ignacio   1860 2        3.0    4.0         2
13-16  Ballesteros Calvo, Jaime       1607 1.5      5.5    2.0         1
       Andalon, Carlos                1972 1.5      4.5    3.5         1
       Ruiz Martinez, Ricardo              1.5      4.0    2.0         1
       Garcia Villalba, Daniel        1767 1.5      3.5    2.5         1
17-24  Villodre Miranda, Juan Alonso  1780 1        5.5    2.0         1
       Montiel Miguelez, Manuel       1800 1        5.0    2.0         1
       Figueroa, Cristobal                 1        5.0    2.0         1
       Cuellar Gutierrez, Raul        1808 1        4.0    3.0         1
       Bellagamba, Pascal             1670 1        4.0    2.0         1
       Martinez de la Puente, Ignacio 1710 1        4.0    1.0         1
       Vivanco Izquierdo, Jeronimo    1331 1        3.0    1.0         1
       Carretero Casado, Rosario      1556 1        2.5    1.0         1
  25   Ovalle Ovalle, Leonardo             0.5      6.0    1.5         0
26-28  Galstyal, Armen                1900 0        5.5    0.0         0
       Castell Montes, Grabiel             0        4.5    0.0         0
       Gallego Vegilla, Jorge              0        3.0    0.0         0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                         Feder Rtg   1    2    3  

1.  Ramos del Campo, Alexander           2080 15:W  7:W  4:W
2.  Angelina Vela, Carlos                2078 16:W  9:W  5:L
3.  Madurga Lopez, Ignacio               2071 17:W 10:W 26:W
4.  Vihem Kejo, Janne                    2040 18:W 11:W  1:L
5.  Sanz Menendez, Juan Carlos           1982 19:W 14:W  2:W
6.  Andalon, Carlos                      1972 20:W 22:L 16:D
7.  Conde Gomez, Diego                   1955 21:W  1:L 24:W
8.  Galstyal, Armen                      1900 22:L 13:L 21:L
9.  Rodriguez de Robles, Ignacio         1860 23:W  2:L 12:W
10. Sirera Ripoll, José Luis             1860 24:W  3:L 18:W
11. Cuellar Gutierrez, Raul              1808 25:W  4:L 14:L
12. Montiel Miguelez, Manuel             1800 26:L 20:W  9:L
13. Corral, Juan Maria                   1790 27:D  8:W 22:W
14. Hevia Sierra, Alberto                1787 28:W  5:L 11:W
15. Villodre Miranda, Juan Alonso        1780  1:L 21:W 19:L
16. Garcia Villalba, Daniel              1767  2:L 23:W  6:D
17. Martinez de la Puente, Ignacio       1710  3:L 24:L 23:W
18. Bellagamba, Pascal                   1670  4:L 25:W 10:L
19. Ballesteros Calvo, Jaime             1607  5:L 28:D 15:W
20. Carretero Casado, Rosario            1556  6:L 12:L 25:W
21. Vivanco Izquierdo, Jeronimo          1331  7:L 15:L  8:W
22. Casares, Rodrigo                           8:W  6:W 13:L
23. Castell Montes, Grabiel                    9:L 16:L 17:L
24. Figueroa, Cristobal                       10:L 17:W  7:L
25. Gallego Vegilla, Jorge                    11:L 18:L 20:L
26. Otero Sanchez, Alejandro                  12:W 27:W  3:L
27. Ovalle Ovalle, Leonardo                   13:D 26:L 28:L
28. Ruiz Martinez, Ricardo                    14:L 19:D 27:W

Resultados

Nº Nombre                         Result   Nombre                    

 1 Madurga Lopez, I (3)             0:1    Ramos del Campo, A (1)    
 2 Corral, J (13)                   0:1    Sanz Menendez, J (5)      
 3 Angelina Vela, C (2)             1:0    Sirera Ripoll, J (10)     
 4 Vihem Kejo, J (4)                0:1    Casares, R (22)           
 5 Hevia Sierra, A (14)             1:0    Conde Gomez, D (7)        
 6 Otero Sanchez, A (26)            0:1    Rodriguez de Robles, I (9)
 7 Andalon, C (6)                   1:0    Ballesteros Calvo, J (19) 
 8 Ruiz Martinez, R (28)            0:1    Garcia Villalba, D (16)   
 9 Vivanco Izquierdo, J (21)        0:1    Cuellar Gutierrez, R (11) 
10 Montiel Miguelez, M (12)         1:0    Bellagamba, P (18)        
11 Villodre Miranda, J (15)         1:0    Figueroa, C (24)          
12 Martinez de la Puente, I (17)    1:0    Gallego Vegilla, J (25)   
13 Ovalle Ovalle, L (27)           .5:.5   Carretero Casado, R (20)  
14 Galstyal, A (8)                  1:0    Castell Montes, G (23)    

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Rtg  Puntos Buch. Progr. Victorias

 1-2   Sanz Menendez, Juan Carlos     1982 4       10.0   10.0         4
       Ramos del Campo, Alexander     2080 4        9.0   10.0         4
 3-7   Angelina Vela, Carlos          2078 3       11.5    8.0         3
       Madurga Lopez, Ignacio         2071 3       10.0    9.0         3
       Hevia Sierra, Alberto          1787 3        9.5    7.0         3
       Casares, Rodrigo                    3        8.0    8.0         3
       Rodriguez de Robles, Ignacio   1860 3        7.0    7.0         3
 8-10  Corral, Juan Maria             1790 2.5      9.0    7.0         2
       Andalon, Carlos                1972 2.5      8.5    6.0         2
       Garcia Villalba, Daniel        1767 2.5      7.0    5.0         2
11-18  Vihem Kejo, Janne              2040 2       10.0    7.0         2
       Otero Sanchez, Alejandro            2        9.0    7.0         2
       Conde Gomez, Diego             1955 2        9.0    6.0         2
       Sirera Ripoll, José Luis       1860 2        8.0    6.0         2
       Montiel Miguelez, Manuel       1800 2        7.5    4.0         2
       Villodre Miranda, Juan Alonso  1780 2        7.5    4.0         2
       Cuellar Gutierrez, Raul        1808 2        6.0    5.0         2
       Martinez de la Puente, Ignacio 1710 2        4.0    3.0         2
19-21  Ballesteros Calvo, Jaime       1607 1.5     10.0    3.5         1
       Ruiz Martinez, Ricardo              1.5      8.0    3.5         1
       Carretero Casado, Rosario      1556 1.5      5.5    2.5         1
22-26  Figueroa, Cristobal                 1        8.0    3.0         1
       Ovalle Ovalle, Leonardo             1        7.5    2.5         0
       Vivanco Izquierdo, Jeronimo    1331 1        7.0    2.0         1
       Galstyal, Armen                1900 1        6.5    1.0         1
       Bellagamba, Pascal             1670 1        6.0    3.0         1
27-28  Castell Montes, Grabiel             0        8.5    0.0         0
       Gallego Vegilla, Jorge              0        6.5    0.0         0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                         Feder Rtg   1    2    3    4  

1.  Ramos del Campo, Alexander           2080 15:W  7:W  4:W  3:W
2.  Angelina Vela, Carlos                2078 16:W  9:W  5:L 10:W
3.  Madurga Lopez, Ignacio               2071 17:W 10:W 26:W  1:L
4.  Vihem Kejo, Janne                    2040 18:W 11:W  1:L 22:L
5.  Sanz Menendez, Juan Carlos           1982 19:W 14:W  2:W 13:W
6.  Andalon, Carlos                      1972 20:W 22:L 16:D 19:W
7.  Conde Gomez, Diego                   1955 21:W  1:L 24:W 14:L
8.  Galstyal, Armen                      1900 22:L 13:L 21:L 23:W
9.  Rodriguez de Robles, Ignacio         1860 23:W  2:L 12:W 26:W
10. Sirera Ripoll, José Luis             1860 24:W  3:L 18:W  2:L
11. Cuellar Gutierrez, Raul              1808 25:W  4:L 14:L 21:W
12. Montiel Miguelez, Manuel             1800 26:L 20:W  9:L 18:W
13. Corral, Juan Maria                   1790 27:D  8:W 22:W  5:L
14. Hevia Sierra, Alberto                1787 28:W  5:L 11:W  7:W
15. Villodre Miranda, Juan Alonso        1780  1:L 21:W 19:L 24:W
16. Garcia Villalba, Daniel              1767  2:L 23:W  6:D 28:W
17. Martinez de la Puente, Ignacio       1710  3:L 24:L 23:W 25:W
18. Bellagamba, Pascal                   1670  4:L 25:W 10:L 12:L
19. Ballesteros Calvo, Jaime             1607  5:L 28:D 15:W  6:L
20. Carretero Casado, Rosario            1556  6:L 12:L 25:W 27:D
21. Vivanco Izquierdo, Jeronimo          1331  7:L 15:L  8:W 11:L
22. Casares, Rodrigo                           8:W  6:W 13:L  4:W
23. Castell Montes, Grabiel                    9:L 16:L 17:L  8:L
24. Figueroa, Cristobal                       10:L 17:W  7:L 15:L
25. Gallego Vegilla, Jorge                    11:L 18:L 20:L 17:L
26. Otero Sanchez, Alejandro                  12:W 27:W  3:L  9:L
27. Ovalle Ovalle, Leonardo                   13:D 26:L 28:L 20:D
28. Ruiz Martinez, Ricardo                    14:L 19:D 27:W 16:L

Resultados

Nº Nombre                        Result   Nombre                        

 1 Ramos del Campo, Alexander      1:0    Sanz Menendez, Juan Carlos    
 2 Casares, Rodrigo                1:0    Angelina Vela, Carlos         
 3 Rodriguez de Robles, Ignacio    0:1    Madurga Lopez, Ignacio        
 4 Andalon, Carlos                 1:0    Hevia Sierra, Alberto         
 5 Garcia Villalba, Daniel         0:1    Corral, Juan Maria            
 6 Sirera Ripoll, José Luis        0:1    Vihem Kejo, Janne             
 7 Conde Gomez, Diego              1:0    Villodre Miranda, Juan Alonso 
 8 Cuellar Gutierrez, Raul         1:0    Martinez de la Puente, Ignacio
 9 Ballesteros Calvo, Jaime        1:0    Montiel Miguelez, Manuel      
10 Carretero Casado, Rosario       1:0    Ruiz Martinez, Ricardo        
11 Figueroa, Cristobal             0:1    Galstyal, Armen               
12 Bellagamba, Pascal              1:0    Vivanco Izquierdo, Jeronimo   
13 Castell Montes, Grabiel         0:1    Ovalle Ovalle, Leonardo       
14 Gallego Vegilla, Jorge          1:0    DESCANSO                      
15 Otero Sanchez, Alejandro        0:0    DESCANSO                      

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Rtg  Puntos Buch. Progr. Victorias

  1    Ramos del Campo, Alexander     2080 5       16.0   15.0         5
 2-4   Sanz Menendez, Juan Carlos     1982 4       17.0   14.0         4
       Casares, Rodrigo                    4       15.0   12.0         4
       Madurga Lopez, Ignacio         2071 4       14.5   13.0         4
 5-6   Corral, Juan Maria             1790 3.5     14.5   10.5         3
       Andalon, Carlos                1972 3.5     14.5    9.5         3
 7-12  Vihem Kejo, Janne              2040 3       16.0   10.0         3
       Angelina Vela, Carlos          2078 3       15.5   11.0         3
       Hevia Sierra, Alberto          1787 3       15.0   10.0         3
       Conde Gomez, Diego             1955 3       12.0    9.0         3
       Rodriguez de Robles, Ignacio   1860 3       11.5   10.0         3
       Cuellar Gutierrez, Raul        1808 3        9.5    8.0         3
13-15  Ballesteros Calvo, Jaime       1607 2.5     13.0    6.0         2
       Garcia Villalba, Daniel        1767 2.5     11.5    7.5         2
       Carretero Casado, Rosario      1556 2.5      9.5    5.0         2
16-23  Otero Sanchez, Alejandro            2       13.5    9.0         2
       Sirera Ripoll, José Luis       1860 2       13.0    8.0         2
       Montiel Miguelez, Manuel       1800 2       12.5    6.0         2
       Villodre Miranda, Juan Alonso  1780 2       12.5    6.0         2
       Ovalle Ovalle, Leonardo             2       10.0    4.5         1
       Galstyal, Armen                1900 2        9.5    3.0         2
       Martinez de la Puente, Ignacio 1710 2        8.5    5.0         2
       Bellagamba, Pascal             1670 2        8.5    5.0         2
  24   Ruiz Martinez, Ricardo              1.5     12.5    5.0         1
25-27  Vivanco Izquierdo, Jeronimo    1331 1       12.0    3.0         1
       Gallego Vegilla, Jorge              1       12.0    1.0         0
       Figueroa, Cristobal                 1       11.0    4.0         1
  28   Castell Montes, Grabiel             0       11.5    0.0         0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                         Feder Rtg   1    2    3    4    5  

1.  Ramos del Campo, Alexander           2080 15:W  7:W  4:W  3:W  5:W
2.  Angelina Vela, Carlos                2078 16:W  9:W  5:L 10:W 22:L
3.  Madurga Lopez, Ignacio               2071 17:W 10:W 26:W  1:L  9:W
4.  Vihem Kejo, Janne                    2040 18:W 11:W  1:L 22:L 10:W
5.  Sanz Menendez, Juan Carlos           1982 19:W 14:W  2:W 13:W  1:L
6.  Andalon, Carlos                      1972 20:W 22:L 16:D 19:W 14:W
7.  Conde Gomez, Diego                   1955 21:W  1:L 24:W 14:L 15:W
8.  Galstyal, Armen                      1900 22:L 13:L 21:L 23:W 24:W
9.  Rodriguez de Robles, Ignacio         1860 23:W  2:L 12:W 26:W  3:L
10. Sirera Ripoll, José Luis             1860 24:W  3:L 18:W  2:L  4:L
11. Cuellar Gutierrez, Raul              1808 25:W  4:L 14:L 21:W 17:W
12. Montiel Miguelez, Manuel             1800 26:L 20:W  9:L 18:W 19:L
13. Corral, Juan Maria                   1790 27:D  8:W 22:W  5:L 16:W
14. Hevia Sierra, Alberto                1787 28:W  5:L 11:W  7:W  6:L
15. Villodre Miranda, Juan Alonso        1780  1:L 21:W 19:L 24:W  7:L
16. Garcia Villalba, Daniel              1767  2:L 23:W  6:D 28:W 13:L
17. Martinez de la Puente, Ignacio       1710  3:L 24:L 23:W 25:W 11:L
18. Bellagamba, Pascal                   1670  4:L 25:W 10:L 12:L 21:W
19. Ballesteros Calvo, Jaime             1607  5:L 28:D 15:W  6:L 12:W
20. Carretero Casado, Rosario            1556  6:L 12:L 25:W 27:D 28:W
21. Vivanco Izquierdo, Jeronimo          1331  7:L 15:L  8:W 11:L 18:L
22. Casares, Rodrigo                           8:W  6:W 13:L  4:W  2:W
23. Castell Montes, Grabiel                    9:L 16:L 17:L  8:L 27:L
24. Figueroa, Cristobal                       10:L 17:W  7:L 15:L  8:L
25. Gallego Vegilla, Jorge                    11:L 18:L 20:L 17:L   :W
26. Otero Sanchez, Alejandro                  12:W 27:W  3:L  9:L   :L
27. Ovalle Ovalle, Leonardo                   13:D 26:L 28:L 20:D 23:W
28. Ruiz Martinez, Ricardo                    14:L 19:D 27:W 16:L 20:L

Resultados

Nº Nombre                         Total  Result   Nombre                       Total

 1 Casares, Rodrigo               [4]      0:1    Ramos del Campo, Alexander   [5]  
 2 Sanz Menendez, Juan Carlos     [4]      0:1    Madurga Lopez, Ignacio       [4]  
 3 Corral, Juan Maria             [3.5]   .5:.5   Andalon, Carlos              [3.5]
 4 Angelina Vela, Carlos          [3]      1:0    Cuellar Gutierrez, Raul      [3]  
 5 Vihem Kejo, Janne              [3]      0:1    Conde Gomez, Diego           [3]  
 6 Hevia Sierra, Alberto          [3]      1:0    Rodriguez de Robles, Ignacio [3]  
 7 Carretero Casado, Rosario      [2.5]   .5:.5   Garcia Villalba, Daniel      [2.5]
 8 Galstyal, Armen                [2]      1:0    Ballesteros Calvo, Jaime     [2.5]
 9 Sirera Ripoll, José Luis       [2]      1:0    Otero Sanchez, Alejandro     [2]  
10 Montiel Miguelez, Manuel       [2]      1:0    Ovalle Ovalle, Leonardo      [2]  
11 Martinez de la Puente, Ignacio [2]      1:0    Bellagamba, Pascal           [2]  
12 Villodre Miranda, Juan Alonso  [2]      1:0    Ruiz Martinez, Ricardo       [1.5]
13 Gallego Vegilla, Jorge         [1]      0:1    Figueroa, Cristobal          [1]  
14 Vivanco Izquierdo, Jeronimo    [1]      1:0    Castell Montes, Grabiel      [0]  

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Rtg  Puntos Buch. Progr. Victorias

  1    Ramos del Campo, Alexander     2080 6       23.0   21.0         6
  2    Madurga Lopez, Ignacio         2071 5       21.5   18.0         5
 3-9   Sanz Menendez, Juan Carlos     1982 4       25.5   18.0         4
       Casares, Rodrigo                    4       24.0   16.0         4
       Andalon, Carlos                1972 4       20.5   13.5         3
       Angelina Vela, Carlos          2078 4       20.0   15.0         4
       Corral, Juan Maria             1790 4       20.0   14.5         3
       Conde Gomez, Diego             1955 4       20.0   13.0         4
       Hevia Sierra, Alberto          1787 4       19.5   14.0         4
10-19  Vihem Kejo, Janne              2040 3       22.0   13.0         3
       Rodriguez de Robles, Ignacio   1860 3       18.5   13.0         3
       Sirera Ripoll, José Luis       1860 3       18.5   11.0         3
       Villodre Miranda, Juan Alonso  1780 3       18.0    9.0         3
       Cuellar Gutierrez, Raul        1808 3       16.5   11.0         3
       Garcia Villalba, Daniel        1767 3       16.5   10.5         2
       Montiel Miguelez, Manuel       1800 3       15.0    9.0         3
       Galstyal, Armen                1900 3       14.5    6.0         3
       Carretero Casado, Rosario      1556 3       14.0    8.0         2
       Martinez de la Puente, Ignacio 1710 3       12.5    8.0         3
